Preise
Noch kein Führerschein vorhanden
Klasse | Preis |
---|---|
B-Dual | 1.350 € |
B Voll | 1.580 € |
B-L17 | 1.580 € |
A, A1, A2 Motorrad | 1.270 € |
F Traktor | 800 € |
Umst. v. A1 / A2 -> A2 / A (7) | 490 € |
Oder Prüfung | 300 € |
Moped (AM-Code 117) | 360 € |
Microcar (Code 118) | 490 € |
Klasse B bereits vorhanden
Klasse | Preis |
---|---|
A 125ccm (Code 111) | 290 € |
A, A1, A2 Motorrad | 1.190 € |
BE Anhänger | 550 € |
F Traktor | 650 € |
C LKW | 1.390 € |
C, E LKW + Anhänger | 1.690 € |
C vorhanden
Klasse | Preis |
---|---|
C95 (inkl. 2 FS) | 465 € |
CE | 860 € |
Mehrphasenausbildung
Klasse | Preis |
---|---|
A - Fahrsicherheitstraining, Perfektionsfahrt | 310 € |
B-L17 - Fahrsicherheitstraining, Perfektionsfahrt | 310 € |
B - Fahrsicherheitstraining, 2x Perfektionsfahrt | 375 € |
Führerschein Kombinationen
Klasse | Preis |
---|---|
A, B | 2.365 € |
A, B-L17 | 2.590 € |
A, B, F | 2.890 € |
A, B-L17, F | 3.100 € |
B, F | 1.870 € |
B-L17, F | 2.120 € |
B, BE | 1.750 € |
B-L17, BE | 1.990 € |
A, B, C, E | 3.600 € |
A, B, C | 3.335 € |
B, C, E | 2.730 € |
B, C | 2.540 € |
A, C, E | 2.550 € |
A, C | 2.300 € |
A, CE | 1.880 € |
A, BE | 1.695 € |
A, BE, F | 2.365 € |